Specifications
SKU: 990000000
Stock Code |
: |
990000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand |
: |
MEISTPRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model |
: |
FV-0.17/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description |
: |
|
||||||||||||||||||||
TYPE | : | FV-0.17/8 | ||||||||||||||||||||
INPUT VOLTAGE (V) | : | 240 | ||||||||||||||||||||
MOTOR (KW/HP) | : | 1.5/2 | ||||||||||||||||||||
AIR DELIVERY (L/MIN) | : | 170 | ||||||||||||||||||||
MAX PRESSURE (MPA) | : | 0.8 | ||||||||||||||||||||
CYLINDER (DIA.XNO) | : | 51*2 | ||||||||||||||||||||
SPEED (RPM) | : | 1030 | ||||||||||||||||||||
AIR TANK (L) | : | 100 | ||||||||||||||||||||
WEIGHT (KG) | : | 67 | ||||||||||||||||||||
SIZE (CM) | : | 102*43*85 |
Inquiry - MEISTPRO BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS 2HP 100L